Audioequipment
| Artikel | Spezielles | max. verfügbar |
Tagesmiete pro Stück |
|
| Aktivlautsprecher | ||||
| db Opera 110 mobile | Akkubetrieben, eingebauter Mischer | inkl. 1 Funkmikro, 90 Watt | 4 | 150.- |
| db Opera 110 mobile | Akkubetrieben, eingebauter Mischer | 4 | 130.- | |
| Fostex 6301B / 6301BX | Line | 15 Watt | >10 | 20.- |
| Fostex SPA-12 | Mic & Line | 100 Watt | 4 | 40.- |
| Genelec 1029A M | Line, 70 Hz-18 kHz (± 2.5dB) | 80 Watt, 100 db SPL | >10 | 40.- |
| Mackie HR824 M | Line, 39Hz-22kHz ( ±1.5 dB) | 240 Watt, 110 db SPL | 4 | 80.- |
| HK Audio Lukas 1000 | Line, komplett System | 900 Watt, 124 db SPL | 2 | 250.- |
| Megaphon TM-27 | Batterie oder NP-1 betrieben | 119db, inkl. 2 NP-1 Akkus | 2 | 50.- |
| Passivlautsprecher | ||||
| HK Audio VT108 | Sprachbeschallung | 300 Watt | >10 | 50.- |
| HK Audio VT110 / LP112 | Universallautsprecher | 300 Watt | >10 | 70.- |
| HK Audio LP118 | Subwoofer | 500 Watt | >10 | 75.- |
| HK Audio PRO10 / 15 XA | Monitorlautsprecher | 300 Watt | >10 | 50.- |
| Verstärker | ||||
| Alesis, Mackie, Yamaha | diverse Modelle | bis 4kW pro System | 150.- | |
| Mischpulte | ||||
| Behringer UB1204-Pro | 12-2 Mischer | 4 Mic/Line, 2 Stereoline | >5 | 50.- |
| Mackie 1402 VLZ Pro | 14-2 Mischer | 6 Mic/Line, 4 Stereoline | 2 | 80.- |
| Mackie Onyx 1620 | 16-2 Mischpult | 8 Mic/Line, 4 Stereoline | 2 | 125.- |
| Mackie 1642 VLZ Pro | 16-4-2 Mischpult | 16 Mic/Line | 2 | 125.- |
| Mackie 8-Bus | 24-8-2 Inline-Mischpult | 24 Mic/Line | 1 | 350.- |
| Effekte | ||||
| Lexikon MPX-1 | Hallgerät Broadcast | Stereo / 2-Kanal | 3 | 80.- |
| TC Electronic Fireworx+ | Hallgerät Broadcast | Stereo / 2-Kanal | 2 | 80.- |
| TC Electronic M3000 SR | Hallgerät Broadcast, Film/Post | Stereo / 2-Kanal | 2 | 80.- |
| TC Electronic Finalizer | Digital Dynamic Prozessor | Stereo / 96k | 8 | 90.- |
| TC Electronic DB MAXII | Digital Dynamic Prozessor | Broadcast | 1 | 150.- |
| Mikrophone | ||||
| Shure Beta 57 / SM57 | Instrumentalmikrophon | Dynamisch | >10 | 15.- |
| Shure Beta 58 / SM58 | Gesangsmikrophon | Dynamisch | >10 | 15.- |
| Sennheiser MD22 | Reportermikrophon | Dynamisch | 5 | 20.- |
| Shure BG4 / PG81/ SM81 | Universalmikrophon | Kondensator | >10 | 20.- |
| Neumann, Rode, ... | Grossmembranmikrophon | diverse Modele | >10 | 50.- |
| Sennheiser MKH-... | Richtmikrophon | diverse Modele | >10 | 50.- |
| Player / Recorder | ||||
| Philips D6920MKII | MC-Player/Recorder | Portabel | 1 | 30.- |
| Tascam 130 | MC-Player/Recorder | mit Hinterbandkontrolle | 1 | 40.- |
| Denon 790R AB | MC-Player/Recorder | Dolby B,C,S / Broadcast | 2 | 50.- |
| Sony MDS-E11 | MD-Player/Recorder |
|
1 | 70.- |
| Sony CDP-D11 | CD-Player | 1 | 70.- | |
| Sony PCM-R300 | DAT-Player/Recorder | 1 | 90.- | |
| Tascam DA-30 MK II | DAT-Player/Recorder | 6 | 90.- | |
| Tascam DA-45 | DAT-Player/Recorder | 1 | 150.- | |
| Revox B-77 | 1/4" Spulentonbandgerät | 1 | 100.- | |
| Messinstrumente | ||||
| RTW PPM 1206D | Peakmeter | Din-Scale, XLR, RCA | >10 | 50.- |
| RTW COR 1260 | Correlationsmeter | XLR | 3 | 50.- |
| SLM Standard | Schallpegelmessgerät Analog | eingebautes Messmikro | 2 | 20.- |
| Neutrik Minirator MR1 | Frequenzgenerator | 5 | 20.- | |
| EFP / ENG-Audiomischer | ||||
| SQN-3M | 3-1 Referenzmischer | NP-1, Limiter | 100.- | |
| Soundcraft GP1 | 12-2 Referenzmischpult | 14V-24V, 230V, Lim., Talk | 100.- | |
| Rolls MX422 | 4-2 Mischer | 9V, Limiter, Talk | 100.- | |
| Shure FP410 | 4-1 Mischer | 9V, 230V, Limiter | 100.- | |
| Sony SRP-V200 | 4+6x2-4 EFP Mischer | Editing, 600Ohm, Talk | 100.- | |
| Richtmikrophone | ||||
| Sennheiser MKH-60 / 416 | Richtmikrophon | mit WS, ZP, PG, Stange | 100.- | |
| Sennheiser MKH MS-Set | MS Mikrophonset | mit WS, ZP, PG, Stange | 130.- | |
| Funkmikrophone | ||||
| Sennheiser Funk-Set | Hand-, Kopf- oder Ansteckmikros verfügbar | UHF | 110.- | |
| Sennheiser Funk-InEar | diverse Hörertypen | UHF | 110.- | |
| Funkgeräte | ||||
| PMR446 (Konzessionsfrei) | Koffer
mit 5 Handfunkgeräten und 5 Ladegeräten Typ: Motorola XTN-446, professionelles Funkgerät |
0.5 Watt / bis 5 km / 8 Kanäle | 1 Set | 100.- |
| PMR446 (Konzessionsfrei) | Koffer
mit 12 Handfunkgeräten und 6 Doppelladegeräten Typ: Midland M48, klein, handlich und robust |
0.5 Watt / bis 5 km / 8 Kanäle | 2 Sets | 240.- bis 3 Tage |
| Personenführungsanlage | ||||
| Personenführungsanlage | 1
Handfunkmikrophon oder Headset 20 Empfänger mit bequemem Kopfhörer |
ideal bei Rundgängen in lauter Umgebung | 2 Sets | 800.- |
| Simultananlage | 1
Sendestation 20 Empfänger mit bequemem Kopfhörer |
2 Sets | 800.- | |
Mietpreise verstehen sich exklusive MWST und in sFr..
Produkte- und Preisänderungen jederzeit vorbehalten.
Letztes Update: 04. August 2010
© 1995-2010
RECOMP GMBH
PMR Jedermannsfunk Funkgerät miete vermieten mieten kaufen verkaufen bestellen Onlineshop best price Warenkorb Preis CHF